Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : NANTES
Département : 44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Superficie : 65.83 km²
Population : 292718 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 51.62 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | canal de Nantes à Brest | 7.21 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
1 | la Loire | 10.621 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
1 | la Sèvre Nantaise | 0.38 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
1 | Nom inconnu | 2.278 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
2 | l'Erdre | 7.21 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
2 | Nom inconnu | 0.472 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | le Gesvres | 2.929 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | Nom inconnu | 0.486 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | le Cens | 2.58 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | le Chèzine | 3.912 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | l'Aubinière | 4.507 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | l'Etang Hervé | 1.372 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Nom inconnu | 0.02 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.656 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 0.031 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.016 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.481 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 0.026 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.945 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 0.016 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.468 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).

Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : GG022
Code européen : FRGG022
Nom : Estuaire - Loire
Niveau : 1
Type : Socle
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Code national : GG027
Code européen : FRGG027
Nom : Sèvre Nantaise
Niveau : 1
Type : Socle
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Code national : GG114
Code européen : FRGG114
Nom : Alluvions Loire Armoricaine
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 104AB01
Nom : Sables du Pliocène en Bretagne et Pays-de-la-Loire (bassin Loire-Bretagne)
Fiche LISACode : 175AA01
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant de la Loire de la Vienne (non inclus) à la mer (bassin versant en aval du contact Socle métamorphique -sédimentaire)
Fiche LISACode : 175AG01
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant l'Erdre et ses affluents
Fiche LISACode : 181AA01
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant de la Sèvre Nantaise de l'Ouin à la Grande Maine
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM.
Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche ADES".
En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont signalés.
Nombre de piézomètres : 2
Nombre de qualitomètres : 43
Nombre de piézomètres/qualitomètres : 438
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
04813X0126/P | 28, AVE DES ÉGLANTIERS | 4.77 m | Fiche ADES |
BSS004DJRV/X | Pompierre | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
04817X1753/PZS12 | CHANTENAY | 3.7 m | Fiche ADES |
04817X1761/PZS11 | CHANTENAY | 3.8 m | Fiche ADES |
04817X1754/PZS14 | CHANTENAY | 4 m | Fiche ADES |
04817X1752/PZS13 | CHANTENAY | 4.3 m | Fiche ADES |
04817X1760/PZ1 | CHANTENAY | 5 m | Fiche ADES |
04817X1794/PZ16 | 13 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN | 5.45 m | Fiche ADES |
04817X1757/PZS4 | CHANTENAY | 5.6 m | Fiche ADES |
04814X0220/PZ2 | ZI DE CARQUEFOU - 3 RUE DE L'EUROPE | 6 m | Fiche ADES |
04818X0510/P | 25 RUE DE KOUFRA/NANTES | 6.1 m | Fiche ADES |
04817X1697/PZ2 | 10 RUE DES USINES | 6.4 m | Fiche ADES |
04817X1780/PZ1 | 10 RUE DES USINES | 6.5 m | Fiche ADES |
04818X1010/PZ2 | 20 RUE DU KOUFRA | 7 m | Fiche ADES |
04817X1739/PZ7 | BOULEVARD KOENIG | 7 m | Fiche ADES |
04818X1011/PZ3 | 20 RUE DU KOUFRA | 7 m | Fiche ADES |
04818X1009/PZ1 | 20 RUE DU KOUFRA | 7 m | Fiche ADES |
04818X1012/PZ4 | 20 RUE DU KOUFRA | 7 m | Fiche ADES |
04817X1736/PZ5 | BOULEVARD KOENIG | 7.2 m | Fiche ADES |
04817X1793/PZ15 | 13 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN | 7.8 m | Fiche ADES |
04817X1698/PZ3 | 10 RUE DES USINES | 8 m | Fiche ADES |
04817X1737/PZ4 | BOULEVARD KOENIG | 8 m | Fiche ADES |
04817X1744/PZ12 | BOULEVARD KOENIG | 8 m | Fiche ADES |
04817X1745/PZ13 | BOULEVARD KOENIG | 9 m | Fiche ADES |
04817X1741/PZ9 | BOULEVARD KOENIG | 10 m | Fiche ADES |
04817X1746/PZ3BIS | BOULEVARD KOENIG | 10 m | Fiche ADES |
04817X1743/PZ11 | BOULEVARD KOENIG | 11 m | Fiche ADES |
04817X1742/PZ8BIS | BOULEVARD KOENIG | 11.1 m | Fiche ADES |
04817X1758/PZ3 | CHANTENAY | 11.5 m | Fiche ADES |
04817X1755/PZS6 | CHANTENAY | 11.7 m | Fiche ADES |
04817X1759/PZ2 | CHANTENAY | 11.72 m | Fiche ADES |
04817X1756/PZS7 | CHANTENAY | 11.8 m | Fiche ADES |
04817X1796/PZ17B | 13 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN | 12 m | Fiche ADES |
04817X1740/PZ8 | BOULEVARD KOENIG | 12 m | Fiche ADES |
04817X1798/PZ39 | 13 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN | 12 m | Fiche ADES |
04817X1797/PZ30 | 13 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN | 12 m | Fiche ADES |
04817X1738/PZ6 | BOULEVARD KOENIG | 13.9 m | Fiche ADES |
04817X1378/PZ1 | DEPOT SCHELL | 15 m | Fiche ADES |
04817X1379/PZ2 | DEPOT SCHELL | 15 m | Fiche ADES |
04817X1380/PZ3 | DEPOT SHELL | 15 m | Fiche ADES |
04817X1424/PZ | ZAC DE MONTPLAISIR, RUE DE LA FONTAINE SALEE | 20 m | Fiche ADES |
04817X1694/PZ1 | ZAC DE MONTPLAISIR, RUE DE LA FONTAINE SALEE | 22 m | Fiche ADES |
04817X1695/PZ2 | ZAC DE MONTPLAISIR, RUE DE LA FONTAINE SALEE | 27 m | Fiche ADES |
04817X1865/PZ10 | SHELL | Fiche ADES | |
04817X1795/PZ17 | 13 BOULEVARD MARÉCHAL JUIN | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
04818X0680/SPT1 | HOPITAL ST JACQUES - ENDOSCOPIE DIGESTIVE | 1.35 m | Fiche ADES |
04818X0672/T1 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 1.5 m | Fiche ADES |
04818X0681/SPT2 | HOPITAL ST JACQUES - ENDOSCOPIE DIGESTIVE | 1.7 m | Fiche ADES |
04818X0678/T7 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 1.7 m | Fiche ADES |
04818X0674/T3 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 2 m | Fiche ADES |
04818X1493/CRA_7C | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1489/CRA_5D | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X0682/SPT3 | HOPITAL ST JACQUES - ENDOSCOPIE DIGESTIVE | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1126/T10 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1482/CRA_4B | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1486/CRA_5A | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1492/CRA_7B | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1484/CRA_4E | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1491/CRA_7A | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1485/CRA_4C | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1495/CRA_7E | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1483/CRA_4D | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1481/CRA_4A | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1487/CRA_5B | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1488/CRA_5C | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1490/CRA_5E | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1494/CRA_7D | CRAPA ILE DE NANTES | 2.2 m | Fiche ADES |
04818X1120/T4 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 2.3 m | Fiche ADES |
04817X1858/P | RUE JULES PIEDELEU - JARDINS FAMILIAUX DE LA FOURN | 2.4 m | Fiche ADES |
04817C1314/P4 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 2.5 m | Fiche ADES |
04814X0260/PZH250 | RUE DE SAINT JOSEPH | 2.5 m | Fiche ADES |
04813X0101/P | CIMETIÈRE PARC | 2.8 m | Fiche ADES |
04818X1129/T13 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 2.8 m | Fiche ADES |
04818X0683/SPT4 | HOPITAL ST JACQUES - ENDOSCOPIE DIGESTIVE | 2.8 m | Fiche ADES |
04814X0117/P | MOULIN DES PORTERIES | 2.85 m | Fiche ADES |
04818X1131/T15 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 3 m | Fiche ADES |
04814X0135/T7 | ZAC DE LA CHANTRERIE-SITE A | 3 m | Fiche ADES |
04813X0161/P | 30, AV DES ÉGLANTIERS | 3 m | Fiche ADES |
04814X0262/PZB300 | PELOUSE DU JARDIN DES 4 JEUDIS | 3 m | Fiche ADES |
04818X1119/T3 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 3.1 m | Fiche ADES |
04818X1127/T11 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 3.4 m | Fiche ADES |
04818X1133/T17 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 3.4 m | Fiche ADES |
04817B1224/TII | SC1 -130 RUE PAUL BELLAMY-NANTES | 3.4 m | Fiche ADES |
04814X0247/P | LA GUIBLINIERE | 3.45 m | Fiche ADES |
04814X0261/PZH350 | RUE DE SAINT JOSEPH | 3.5 m | Fiche ADES |
04818X1128/T12 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 3.5 m | Fiche ADES |
BSS004LHDQ/X | 65 Rue des Alouettes | 3.5 m | Fiche ADES |
04817C1312/P2 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 3.6 m | Fiche ADES |
04813X0185/P | CHEMIN DU PORT-DURAND/NANTES | 3.6 m | Fiche ADES |
04813X0125/P | 22, 24, AVE DES ÉGLANTIERS | 3.6 m | Fiche ADES |
04818X0503/PZ | RUE DE KOUFRA/NANTES | 3.95 m | Fiche ADES |
04817X1509/SPT1 | HOPITAL ST JACQUES - U.S.N. 78-79 | 4 m | Fiche ADES |
04814X0263/PZB400 | PELOUSE DU JARDIN DES 4 JEUDIS | 4 m | Fiche ADES |
04818X0642/P5 | ZI DE MAUVES | 4 m | Fiche ADES |
04818X0500/P | LA BERTINERIE/17, RUE DE KOUFRA NANTES | 4.05 m | Fiche ADES |
04814X0154/P1 | PARC DES EXPOS - LA BEAUJOIRE | 4.1 m | Fiche ADES |
04813X0168/P | 27, AV DES ÉGLANTIERS | 4.15 m | Fiche ADES |
04814X0062/P | BOISBONNE | 4.2 m | Fiche ADES |
04817C1316/P6 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 4.3 m | Fiche ADES |
04817X1675/RG2 | RUE DE MAYENCE | 4.5 m | Fiche ADES |
04817C1313/P3 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 4.5 m | Fiche ADES |
04818X0638/P1 | ZI DE MAUVES | 4.5 m | Fiche ADES |
04818X0643/P6 | ZI DE MAUVES | 4.5 m | Fiche ADES |
04818X0507/PZ | RUE DE ST-JOSEPH/NANTES | 4.55 m | Fiche ADES |
04814X0133/T5 | ZAC DE LA CHANTRERIE-SITE A | 4.6 m | Fiche ADES |
04814X0125/PZ | RTE DE ST-JOSEPH/NANTES | 4.7 m | Fiche ADES |
04818X0641/P4 | ZI DE MAUVES | 5 m | Fiche ADES |
04818X0502/P | CHEMIN DE LA PETITE NOE/NANTES | 5.16 m | Fiche ADES |
04817C1311/P1 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 5.2 m | Fiche ADES |
04817C1315/P5 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 5.4 m | Fiche ADES |
04817X1855/P | PARC DE LA GAUDINIERE | 5.45 m | Fiche ADES |
04818X0364/SC1 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 5.5 m | Fiche ADES |
04818X0639/P2 | ZI DE MAUVES | 5.5 m | Fiche ADES |
04818X0640/P3 | ZI DE MAUVES | 5.5 m | Fiche ADES |
04814X0265/PZCO | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 5.9 m | Fiche ADES |
04814X0267/PZZ | RUE TRISTAN CORBIERE | 5.9 m | Fiche ADES |
04814X0266/PZAS | RUE DU BELE | 5.9 m | Fiche ADES |
04817B1223/TI | SC1 -130 RUE PAUL BELLAMY-NANTES | 5.9 m | Fiche ADES |
04818D0536/P4 | CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE DES IMPOTS | 6 m | Fiche ADES |
04817X1699/PR1 | RUE SCHOELCHER | 6 m | Fiche ADES |
04814X0130/T2 | ZAC DE LA CHANTRERIE-SITE A | 6 m | Fiche ADES |
04814X0264/PZP | RUE DE LA PATIENCE | 6 m | Fiche ADES |
04818X1416/PZ9 | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE | 6 m | Fiche ADES |
04817X2021/PZ | 14 RUE CLÉMENCEAU | 6 m | Fiche ADES |
04814X0145/T17 | ZAC DE LA CHANTRERIE-SITE B | 6 m | Fiche ADES |
04818D0533/P1 | CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE DES IMPOTS | 6 m | Fiche ADES |
04817X1477/P1 | CHARBON SITE DES ANCIENS ABATTOIRS | 6 m | Fiche ADES |
BSS003VNEK/X | Prairie de Mauves | 6.1 m | Fiche ADES |
BSS003VMXM/X | Prairie de Mauves | 6.1 m | Fiche ADES |
04818X0662/SPT4 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 6.1 m | Fiche ADES |
04818X1063/P | JARDIN DE LA CRAPAIDINE | 6.55 m | Fiche ADES |
BSS003VMDM/X | Prairie de Mauves | 6.6 m | Fiche ADES |
04818X1114/SPT4 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 6.8 m | Fiche ADES |
04817X1859/P | RUELLE DES QUARTS DE BARBIN | 6.85 m | Fiche ADES |
04817B1198/SC1 | EDF-GDF ALLEE DES TANNEURS-NANTES | 6.9 m | Fiche ADES |
04817X1167/P | CHATEAU DE L'ERAUDIERE/NANTES | 6.9 m | Fiche ADES |
04818D0534/P2 | CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE DES IMPOTS | 7.2 m | Fiche ADES |
04817B1246/P1 | HOTEL DE VILLE, NANTES | 7.2 m | Fiche ADES |
04818D0538/P6 | CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE DES IMPOTS | 7.2 m | Fiche ADES |
04818D0535/P3 | CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE DES IMPOTS | 7.4 m | Fiche ADES |
04814X0127/PZ5 | ALLEE DE LA RENAUDIERES/NANTES | 7.5 m | Fiche ADES |
04813X0198/P | L'ANGLE CHAILLOU | 7.5 m | Fiche ADES |
04814X0101/P | ROGEOLAIS | 7.65 m | Fiche ADES |
04814X0095/P | 2, ROUTE DE GACHET | 7.65 m | Fiche ADES |
04818X0513/PZ3 | ANGLE RUE DE ST-JOSEPH/AVE DU VAL D'ERDRE/NANTES | 8 m | Fiche ADES |
04818X0512/PZ2 | W DU PARKING ENTRE L'ALLEE DE LA RENAUDIERE ET L'A | 8 m | Fiche ADES |
BSS003TCOS/X | 58 boulevard gustave Roch | 8 m | Fiche ADES |
04818X0511/PZ1 | ANGLE RUE DE KOUFRA/RUE DES POUPARDIERES/NANTES | 8 m | Fiche ADES |
04814X0128/PZ6 | RUE EDMOND-HILLARY/NANTES | 8 m | Fiche ADES |
04818X0517/PZ9 | RTE DE ST-JOSEPH/NANTES | 8 m | Fiche ADES |
BSS002QBQT/PZ2 | 58 boulevard Gustave Roch | 8 m | Fiche ADES |
BSS003TCQG/X | 58 boulevard Gustave Roch | 8 m | Fiche ADES |
BSS004LENP/X | 25 Rue du Ranzay | 8 m | Fiche ADES |
04818X0514/PZ4 | RUE DE KOUFRA/NANTES/ENCEINTE DU RESTAURANT D'ENTR | 8 m | Fiche ADES |
04814X0240/P | CHEMIN DE LA VIOLERIE | 8 m | Fiche ADES |
04817X1677/PR1 | RUE DECRÉ/GALERIE LA FAYETTE | 8 m | Fiche ADES |
04818X0515/PZ7 | RTE DE ST-JOSEPH/NANTES | 8 m | Fiche ADES |
04818X0516/PZ8 | RTE DE ST-JOSEPH/NANTES | 8 m | Fiche ADES |
BSS003TCQA/X | 58 boulevard Gustave Roch | 8 m | Fiche ADES |
BSS002QBQX/PZ4 | 58 boulevard Gustave Roch | 8.1 m | Fiche ADES |
BSS003TCSO/X | 58 boulevard Gustave Roch | 8.1 m | Fiche ADES |
BSS002QBQR/PZ1 | 58 boulevard Gustave Roch | 8.1 m | Fiche ADES |
BSS002QBQV/PZ3 | 58 boulevard Gustave Roch | 8.2 m | Fiche ADES |
BSS003TCRU/X | 58 boulevard Gustave Roch | 8.2 m | Fiche ADES |
04818X0501/P | CHATEAU DE LA NOE/211, RTE DE ST-JOSEPH/NANTES | 8.45 m | Fiche ADES |
04818X1108/SC2 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 8.5 m | Fiche ADES |
04818X1115/SPT5 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 8.6 m | Fiche ADES |
04813X0134/P | L'ANGLE CHAILLOU, 4 CHEMIN DE L'ANGLE | 8.7 m | Fiche ADES |
04813X0103/F | 224, RTE DE RENNES | 8.89 m | Fiche ADES |
04818X0677/T6 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 9 m | Fiche ADES |
04818X1415/PZ8 | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE DE MAUVES | 9 m | Fiche ADES |
04818X1414/PZ7 | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE DE MAUVES | 9 m | Fiche ADES |
04814X0126/P | 247 RTE DE ST-JOSEPH/NANTES-CHATEAU DU RANZAY | 9.07 m | Fiche ADES |
04818X0679/T8 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 9.1 m | Fiche ADES |
04814X0124/P | CHEMIN DE LA RENAUDIERE/NANTES | 9.18 m | Fiche ADES |
BSS004LENN/X | 15 Rue de Koufra | 9.5 m | Fiche ADES |
04817X1510/SPT2 | HOPITAL ST JACQUES - U.S.N. 78-79 | 9.5 m | Fiche ADES |
04818X1409/C3 | PRAIRIE DE MAUVES | 9.5 m | Fiche ADES |
04817B1229/SC1 | 6 A 9 QUAI DE VERSAILLES, NANTES | 9.7 m | Fiche ADES |
04817X1571/PZ1 | ANCIENNES FONDERIES DE L'ATLANTIQUE - BOULEVARDS D | 10 m | Fiche ADES |
04818X1116/SPT6 | ROCADE URBAINE - LIAISON ROUTE DE SAINTE LUCE - BE | 10 m | Fiche ADES |
BSS004LENR/X | 17c Rue de Koufra | 10 m | Fiche ADES |
BSS004LENQ/X | 17 Rue de Koufra | 10 m | Fiche ADES |
04817X2068/PZ | RUE DE L'ÎLE CHUPIN | 10 m | Fiche ADES |
04817X1572/PZ2 | ANCIENNES FONDERIES DE L'ATLANTIQUE - BOULEVARDS D | 10 m | Fiche ADES |
04817D1317/S1 | COLLEGE DE TALENCE, BD R.SCHUMANN | 10 m | Fiche ADES |
04817B1219/S5 | ILOT SULLY | 10 m | Fiche ADES |
04813X0112/P | L'ANGLE CHAILLOUX | 10 m | Fiche ADES |
04818D0537/P5 | CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE DES IMPOTS | 10.4 m | Fiche ADES |
04818X1408/C1 | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE DE MAUVES | 10.5 m | Fiche ADES |
04818X1410/PZ11 | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE DE MAUVES | 10.5 m | Fiche ADES |
04818X1411/PZ12 | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE DE MAUVES | 10.5 m | Fiche ADES |
04817X0003/S | 34 QUAI DE VERSAILLES | 10.78 m | Fiche ADES |
04813X0113/P | L'ANGLE CHAILLOUX | 10.85 m | Fiche ADES |
04818X0660/SPT2 | ZAC BOTTIERE CHENAIE | 10.95 m | Fiche ADES |
04818X1417/PZ9B | DÉCHARGE DE LA PRAIRIE DE MAUVES | 11 m | Fiche ADES |
04818X0508/P | 25 RUE DU RANZAY/NANTES | 11 m | Fiche ADES |
BSS004NAVB/X | 19 Boulevard Maréchal Alphonse Juin | 11 m | Fiche ADES |
BSS004NAVA/X | 15 Boulevard Maréchal Alphonse Juin | 11 m | Fiche ADES |
BSS004LENM/X | 13 Rue du Ranzay | 11 m | Fiche ADES |
BSS004MEJE/X | 15 Rue des Usines | 11.07 m | Fiche ADES |
04814X0373/PZ2 | 17 AVENUE DE LA PETITE BARATTE | 11.1 m | Fiche ADES |
04817B1255/S3 | DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES- ALLE | 11.3 m | Fiche ADES |
04814X0372/PZ1 | 17 AVENUE DE LA PETITE BARATTE | 11.5 m | Fiche ADES |
BSS004LSAX/X | 6 Avenue de la Gare de Saint Joseph | 11.5 m | Fiche ADES |
BSS004MEJJ/X | 15 Rue des Usines | 11.5 m | Fiche ADES |
BSS004LBLH/X | 23 Boulevard Maréchal Alphonse Juin | 11.5 m | Fiche ADES |
04818X1420/PZ5 | PRAIRIE DE MAUVES | 11.8 m | Fiche ADES |
BSS004NAVC/X | 19 Boulevard Maréchal Alphonse Juin | 11.8 m | Fiche ADES |
BSS004MFLZ/X | 8 Allée de la Centrale Electrique de Chantenay | 12 m | Fiche ADES |
BSS004MFLY/X | 12 Allée de la Centrale Electrique de Chantenay | 12 m | Fiche ADES |
BSS004MEJK/X | 15 Rue des Usines | 12 m | Fiche ADES |
BSS004MEJG/X | 15 Rue des Usines | 12 m | Fiche ADES |
BSS004MEHZ/X | 15 Rue des Usines | 12 m | Fiche ADES |
04817X1689/PR3 | BOULEVARD STALINGRAD | 12 m | Fiche ADES |
04817X0654/F | 10 RUE ST CATHERINE | 12.2 m | Fiche ADES |
04817X0005/F | 4,RUE DE L-ARCHE SECHE-SQUARE COLLINET) | 12.47 m | Fiche ADES |
04817X0009/F | 7 RUE APPERT | 12.8 m | Fiche ADES |
