Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : CHOLET
Département : 49 - MAINE-ET-LOIRE
Superficie : 87.6 km²
Population : 53890 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 73.12 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).

Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : GG023
Code européen : FRGG023
Nom : Romme et Evre
Niveau : 1
Type : Socle
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Code national : GG027
Code européen : FRGG027
Nom : Sèvre Nantaise
Niveau : 1
Type : Socle
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 175AC01
Nom : Socle métamorphique dans les bassins versants l'Evre et ses affluents et du Layon de sa source à la Loire (non inclus)
Fiche LISACode : 181AC01
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant du Moine et ses affluents
Fiche LISACode : 181AE01
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant de la Sèvre nantaise de sa source à l 'Ouin (inclus)
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM.
Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche ADES".
En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont signalés.
Nombre de piézomètres : 2
Nombre de qualitomètres : 24
Nombre de piézomètres/qualitomètres : 448
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
05103X0321/PZ | LE FOIRAIL | 37 m | Fiche ADES |
05106X0547/P9-F2 | LES VORDEAUX | 121.5 m | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
05107X1022/PZC1 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 3.5 m | Fiche ADES |
05107X1009/PZ4 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 5 m | Fiche ADES |
05107X1017/PZ12 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 5.2 m | Fiche ADES |
05107X1013/PZ8 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 5.8 m | Fiche ADES |
05107X1011/PZ6 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6 m | Fiche ADES |
05107X1026/PZ1 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6 m | Fiche ADES |
05107X1028/PZ3 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6 m | Fiche ADES |
05107X1016/PZ11 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6 m | Fiche ADES |
05107X1027/PZ2 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6 m | Fiche ADES |
05107X1012/PZ7 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6.25 m | Fiche ADES |
05107X1014/PZ9 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6.3 m | Fiche ADES |
05107X1010/PZ5 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6.5 m | Fiche ADES |
05107X1015/PZ10 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6.5 m | Fiche ADES |
05107X1020/PZ16 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6.95 m | Fiche ADES |
05107X1021/PZ17 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 6.97 m | Fiche ADES |
05107X1018/PZ14 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 7 m | Fiche ADES |
05107X1019/PZ15 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 7 m | Fiche ADES |
05107X1024/PZC3 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 7.5 m | Fiche ADES |
05107X1023/PZC2 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 7.84 m | Fiche ADES |
05107X1025/PZC4 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 8.15 m | Fiche ADES |
05107X0535/F | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 52 m | Fiche ADES |
05103X0045/F | 53 RUE DE LA JOMINIERE | 150 m | Fiche ADES |
05107X1029/PZ13 | 110 AVENUE DU MARECHAL LECLERC | Fiche ADES | |
05107X0558/AFEAU | RIBOU | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
05106X0539/P | LA NOMMERIE | 1.82 m | Fiche ADES |
05106X0525/P | LES SORINIERES | 4 m | Fiche ADES |
05106X0541/P | LE PUY GOURMOND | 4.7 m | Fiche ADES |
BSS004LRJZ/X | 27 Avenue Edmond Michelet | 5.3 m | Fiche ADES |
BSS004LRKD/X | 29 Avenue Edmond Michelet | 5.7 m | Fiche ADES |
05106X0538/P | L'AUDINIERE | 5.7 m | Fiche ADES |
BSS004LRKJ/X | 25 Avenue Edmond Michelet | 6 m | Fiche ADES |
BSS004LRKC/X | 27 Avenue Edmond Michelet | 6 m | Fiche ADES |
05106X0532/P | LE PETIT CHAMPBORD | 6.1 m | Fiche ADES |
05106X0524/P | LA PETITE POCHETIERE | 6.5 m | Fiche ADES |
05106X0540/P | LES NOIRES | 6.53 m | Fiche ADES |
BSS004LRKB/X | 25 Avenue Edmond Michelet | 7.3 m | Fiche ADES |
05106X0536/P | LA SAMARIE | 7.45 m | Fiche ADES |
05106X0537/P | LA PETITE VIGNIERE | 7.65 m | Fiche ADES |
BSS004LRKH/X | 29 Avenue Edmond Michelet | 8 m | Fiche ADES |
BSS004LRKA/X | 27 Avenue Edmond Michelet | 8 m | Fiche ADES |
BSS004LRKE/X | 27 Avenue Edmond Michelet | 8 m | Fiche ADES |
BSS004LRKG/X | 29 Avenue Edmond Michelet | 8 m | Fiche ADES |
05107X0566/P | LA BUFFARDIERE | 8.5 m | Fiche ADES |
BSS004LRKF/X | 27 Avenue Edmond Michelet | 8.5 m | Fiche ADES |
05106X0534/P | LA RIVIERE | 8.9 m | Fiche ADES |
05106X0535/P | LES CHALTIERES | 9.2 m | Fiche ADES |
05107X0973/F | 42 RUE D'ALSACE | 12 m | Fiche ADES |
05106X0544/P | LA PETITE CHATAIGNERAIE | 12.65 m | Fiche ADES |
05107X1085/F | 30 ALLEE DES AMAZONES | 15 m | Fiche ADES |
05107X1038/F | LA TREMINIÈRE (PUY SAINT BONNET) | 18 m | Fiche ADES |
05103X0322/F | LES HAUTS SU BOIS LAVAU | 18 m | Fiche ADES |
05373X0544/5412 | LA RUCETTE | 18.2 m | Fiche ADES |
05107X1001/F | 38 ALLÉE DES AMAZONES | 19 m | Fiche ADES |
05107X0621/F | LE BOIS LAVAUD | 19 m | Fiche ADES |
05373X0550/547 | LA RUCETTE | 20 m | Fiche ADES |
05106X0620/F | 9 SQUARE DES GRANDES CLAIES | 20 m | Fiche ADES |
05107X0004/F | R.DES LAVANDIERES | 20 m | Fiche ADES |
05107X0990/F | IMPASSE MARIANI | 20 m | Fiche ADES |
05107X0865/F | 46 RUE DE MELAINE | 20 m | Fiche ADES |
05107X0548/F | 4, RUE A.RENOIR | 20 m | Fiche ADES |
05107X0961/F | 19 RUE CLAUDE MONET | 21 m | Fiche ADES |
05107X0005/F | LA MERLETIERE - LE CHIRON | 21 m | Fiche ADES |
05107X0611/F | 22 AVENUE ANATOLE MANCEAU | 21 m | Fiche ADES |
05373X0533/P | LA RUCETTE | 21.4 m | Fiche ADES |
05107X0998/F | 1 RUE H SELLIER | 22 m | Fiche ADES |
05373X0631/P3BIS | LA RUCETTE (P3 BIS) | 22 m | Fiche ADES |
05373X0545/5411 | LA RUCETTE | 22 m | Fiche ADES |
05103X0024/P | LA GRELIERE | 22 m | Fiche ADES |
05107X0656/F | 5 SQUARE PIERRE LAROUSSE | 22 m | Fiche ADES |
05373X0546/5410 | LA RUCETTE | 23.4 m | Fiche ADES |
05107X0923/F | 46 RUE NOTRE DAME | 24 m | Fiche ADES |
05103X0038/F | LA BOULINIERE | 24 m | Fiche ADES |
05103X0312/F | LA REINERIE | 24 m | Fiche ADES |
05107X0921/F | LE CHIRON | 24 m | Fiche ADES |
05373X0581/F | LE PONT D' OUIN | 24 m | Fiche ADES |
05106X0696/F | LA BRODIÈRE | 24 m | Fiche ADES |
05107X0950/F | 15 RUE HENRI DE TURENGE | 24 m | Fiche ADES |
05103X0331/F | 28 ALLÉE DE LA LISIÈRE | 24 m | Fiche ADES |
05103X0334/F | LE BOULAY | 24 m | Fiche ADES |
05106X0610/F | 56 RUE DE LA GIRARDIERE | 24 m | Fiche ADES |
05107X0628/F | 31 RUE DE BEAUGENCY | 24 m | Fiche ADES |
05107X1081/F | 16 RUE PIERRE BROSSOLETTE | 24 m | Fiche ADES |
05373X0551/545 | LA RUCETTE | 24.5 m | Fiche ADES |
05107X0597/F | RUE PAUL SESAME | 25 m | Fiche ADES |
05107X0650/F | 9 SQUARE PIERRE LAROUSSE | 25 m | Fiche ADES |
05107X0640/F | 15 ALLEE DES PLAISANCES | 25 m | Fiche ADES |
05107X0561/F | LA COQUERIE DE CLENAY | 25 m | Fiche ADES |
05107X0526/F | ZI LA BLANCHARDIERE | 25 m | Fiche ADES |
05103X0375/F | 6 RUE RAOUL DAUTRY | 25 m | Fiche ADES |
05107X0003/F | LA JARRIE | 25 m | Fiche ADES |
05107X0634/F | 24 SQUARE JACQUES ANQUETIL | 25 m | Fiche ADES |
05107X0643/F | 1 SQUARE DES CHENES | 25 m | Fiche ADES |
05107X0002/F | RTE DE LA BASSE NATTERIE | 25 m | Fiche ADES |
05107X0636/F | 24 RUE SPINOZA | 25 m | Fiche ADES |
05103X0044/F | LA BRISSONNIERE | 25 m | Fiche ADES |
05107X0647/F | RUE PAUL CESAME | 25 m | Fiche ADES |
05107X0600/F | 16 RUE DU CALVAIRE | 25 m | Fiche ADES |
05106X0505/F | LA-DRUERE | 25 m | Fiche ADES |
05107X0967/F | 18 SQUARE D' USSE | 27 m | Fiche ADES |
05106X0698/F | 5 SQUARE DES JARDINIERS | 27 m | Fiche ADES |
05107X1054/F | LES GUÉRINIÈRES | 27 m | Fiche ADES |
05107X0989/F | 2 RUE DU STADE LE PUY SAINT BONNET | 27 m | Fiche ADES |
05107X0602/F | 9 RUE DU STADE | 27 m | Fiche ADES |
05107X0582/F | 27 RUE DOM SORTAY | 27 m | Fiche ADES |
05106X0674/F | 4 SQUARE DES JARDINIERS | 27 m | Fiche ADES |
05107X0951/F | RUE JACQUARD | 27 m | Fiche ADES |
05107X0632/F | 16 RUE PINEAU | 27 m | Fiche ADES |
05107X0579/F | LA ROCHE DU RIBALET | 27 m | Fiche ADES |
05107X0925/F | 33 RUE HENRI ROBERT | 27 m | Fiche ADES |
05103X0314/F | 21 RUE DE LA SARTHE | 27 m | Fiche ADES |
05107X0926/F | 3 RUE AMPERE | 27 m | Fiche ADES |
05107X0862/F | 13 RUE TOULOUSE | 27 m | Fiche ADES |
05107X0633/F | 8 SQUARE JOSEPH POURRIAS | 28 m | Fiche ADES |
05103X0056/F | 27 RUE SAINT EXUPERY | 28 m | Fiche ADES |
05107X0637/F | LA GUIGNARDIERE | 28 m | Fiche ADES |
05107X0517/SF | PARCE DE MAZIERES | 28 m | Fiche ADES |
05107X0606/F | 10 SQUARE ST PHILBERT | 28 m | Fiche ADES |
05103X0049/F | 17 RUE DU CHAMP NAIS | 28 m | Fiche ADES |
05107X0622/F | 1 ALLEE DES SARCELLES | 30 m | Fiche ADES |
05107X0867/F | 42 RUE PONT A MOUSSON | 30 m | Fiche ADES |
05107X0586/F2 | LOTISSEMENT DE LA GUIGNARDIÈRE | 30 m | Fiche ADES |
05106X0594/F | LA BASSE TREMBLAIE | 30 m | Fiche ADES |
05107X0610/F | 8 RUE DE LA TAUPANNERIE | 30 m | Fiche ADES |
05103X0012/F | LA PILOTIERE | 30 m | Fiche ADES |
05107X0987/F | 2 RUE DES ECURIES | 30 m | Fiche ADES |
05107X1087/F | LES HAUTS DE MAINE | 30 m | Fiche ADES |
05107X0585/F1 | LOTISSEMENT DE LA GUIGNARDIÈRE | 30 m | Fiche ADES |
05103X0040/F | LA PROMENADE NEUVE | 30 m | Fiche ADES |
05107X1052/F | LES HAUTS DE MOINE - 4 ALLÉE DU LICOLE | 30 m | Fiche ADES |
05103X0006/F | LA-DENISIERE | 30 m | Fiche ADES |
05103X0037/F | NOUVEAU LOTISSEMENT A COTE DU GOLF A CHOLET | 30 m | Fiche ADES |
05106X0767/F | 29 ALLEE DES CYGNES | 30 m | Fiche ADES |
05103X0378/F | 8 AVENUE OREE DES BOIS | 30 m | Fiche ADES |
05107X1073/F | LA BOUCHERIE | 30 m | Fiche ADES |
05107X0001/F | CROIX DES BARONS | 30 m | Fiche ADES |
05106X0607/F | 6 SQUARE DES JARDINIERS | 30 m | Fiche ADES |
05107X0560/F | LA ROURIE | 30 m | Fiche ADES |
05107X1076/F | 09 RUE FRANCOIS MITTERRAND | 30 m | Fiche ADES |
05107X0860/F | 4 RUE DU MARECHAL LYAUTEY | 30 m | Fiche ADES |
05107X0992/F | 6 RUE DE LA CRÈTE | 30 m | Fiche ADES |
05106X0598/F | 22 ALLÉE DES COLOMBES | 30 m | Fiche ADES |
05103X0013/F | LA GRANDE-VIONDIERE | 31 m | Fiche ADES |
05107X0672/F | 198 RUE DE LORAINE | 31 m | Fiche ADES |
05107X0655/F | 4 RUE BOSSUET | 31 m | Fiche ADES |
05107X0639/F | 55 RUE D'ITALIE | 31 m | Fiche ADES |
05107X0540/F | LE PLESSIS | 31 m | Fiche ADES |
05107X1047/F | 14 RUE PAUL CLAUDEL | 31 m | Fiche ADES |
05107X0924/F | 44 RUE DE NANCY | 31 m | Fiche ADES |
05107X0604/F | 6 RUE DES PONEYS | 31 m | Fiche ADES |
05107X0661/F | CHEMIN DE LA TAUPANNERIE | 31 m | Fiche ADES |
05107X0007/F | LE GRAND BUISSON | 31 m | Fiche ADES |
05107X1000/F | 2 RUE DES LILAS | 32 m | Fiche ADES |
BSS004FADJ/X | 33 m | Fiche ADES | |
05107X0920/F | LOT DU CHENE ROND | 33 m | Fiche ADES |
05107X0949/F | 9 RUE AUGUSTE RENOIR | 33 m | Fiche ADES |
05107X0615/F | LA CREULLIERE | 33 m | Fiche ADES |
05107X0595/F | 66 RUE DU PONT A MOUSSON | 33 m | Fiche ADES |
05107X0963/F | 39 RUE DE LA VENDÉE | 33 m | Fiche ADES |
05107X0619/F | 3 RUE DU PONT A MOUSSON | 33 m | Fiche ADES |
05103X0327/F | 16 ALLEE DE LA LISIERE | 33 m | Fiche ADES |
05107X0958/F | 8 RUE ALBERT CAMUS | 33 m | Fiche ADES |
05107X1082/F | ZAC DU CHAMP DE LA VALLEE | 33 m | Fiche ADES |
05103X0039/F | 4 ALLEE DE LA CLAIRIERE | 33 m | Fiche ADES |
05373X0548/546 | LA RUCETTE (P7) | 33.25 m | Fiche ADES |
05107X0648/F | RUE DES HURTAUDIERES | 34 m | Fiche ADES |
05106X0543/F | L-EVRONIERE | 34 m | Fiche ADES |
05103X0015/F | 3, RUE DE LANGEAIS | 34 m | Fiche ADES |
05107X0667/F | 6 RUE DE FLORENCE | 34 m | Fiche ADES |
05103X0052/F | 17 RUE LOUIS BLERIOT | 34 m | Fiche ADES |
05107X0534/F | 103 AV.MAL LECLERC | 34 m | Fiche ADES |
05107X0629/F | LA ROURIE | 34 m | Fiche ADES |
05107X0631/F | 27 RUE MAURICE LAURENTIN | 34 m | Fiche ADES |
05103X0311/F | LE TEMPLE | 34 m | Fiche ADES |
05104X0017/F | RN160 (ENTRE CHOLET ET NUAILLE) | 34 m | Fiche ADES |
05373X0611/F | LE PONT D'OUIN | 35 m | Fiche ADES |
05107X0581/F | 30 RUE DES COUTELIERS | 35 m | Fiche ADES |
05103X0048/F | LA RAINERIE | 35 m | Fiche ADES |
05107X0952/F | 15 ALLÉE DES ÉCURIES LES HAUTS DE MOINE | 35 m | Fiche ADES |
05107X0641/F | 36 RUE ST ANDRE | 35 m | Fiche ADES |
05106X0602/F | 6 SQUARE DES ORLOGERS | 35 m | Fiche ADES |
05103X0005/F | LA CHANTELIERE | 35 m | Fiche ADES |
05107X0532/SF | LA TOUCHE HERVE | 36 m | Fiche ADES |
05106X0605/F | 1 SQUARE DE EUPHORBE | 36 m | Fiche ADES |
05107X0608/F | 15 RUE GEORGES SAND | 36 m | Fiche ADES |
05106X0617/F | LA NOUMERIE | 36 m | Fiche ADES |
05106X0684/F | 3 SQUARE DES JARDINIERS | 36 m | Fiche ADES |
05107X0627/F | 29 RUE DE NANCY | 36 m | Fiche ADES |
05107X0957/F | RUE DE LA MAURANDIE | 36 m | Fiche ADES |
05107X0583/F | 13 RUE ABBEE DE L'EPPEE | 36 m | Fiche ADES |
05107X0614/F | 25 RUE DE LA MORANDIE | 36 m | Fiche ADES |
05103X0004/F | LA-TOUCHETIERE | 36.5 m | Fiche ADES |
05107X0511/F | CHANTERIVIERE | 37 m | Fiche ADES |
05104X0085/F | TOMBELOUP | 37 m | Fiche ADES |
05107X0543/F | SIPP 12 AV. EDMOND MICHELET | 37 m | Fiche ADES |
05107X0657/F | 8 RUE DES VALLONS | 37 m | Fiche ADES |
05107X0567/F | LA GRANDE VIGNIERE | 37 m | Fiche ADES |
05103X0053/F | 60 RUE DE LA TREPLONNIERE | 37 m | Fiche ADES |
05107X1078/F | 26 RUE DE LA PROMENADE - LE PUY ST BONNET | 37 m | Fiche ADES |
05107X0598/F | 47 RUE DU CHENE | 37 m | Fiche ADES |
05107X0549/F | 9, RUE PAUL BAUMER | 37 m | Fiche ADES |
05373X0549/548 | LA RUCETTE | 37.55 m | Fiche ADES |
05107X1006/F | 112 RUE D ITALIE | 39 m | Fiche ADES |
05107X0859/F | 7 RUE JEAN XXIII | 39 m | Fiche ADES |
05107X0939/F | 5 SQUARE SAMUEL BECKETT | 39 m | Fiche ADES |
05103X0310/F | LA PETITE PEINE PERDUE | 39 m | Fiche ADES |
05107X0922/F | 22 RUE DES AJONCS | 39 m | Fiche ADES |
05107X0928/F | BEAULIEU | 39 m | Fiche ADES |
05107X0991/F | 3 IMPASSE BEAUCHAMPS | 39 m | Fiche ADES |
05107X0578/F | 18 RUE VALLERAY | 39 m | Fiche ADES |
05107X0863/F | 120 RUE BARJOT | 39 m | Fiche ADES |
05106X0591/F | LA BASSE TREMBLAIE | 39 m | Fiche ADES |
05107X0937/F | 11 SQUARE SAMUEL BECKETT | 39 m | Fiche ADES |
05107X0623/F | 14 SQUARE PIERRE LAROUSSE | 39 m | Fiche ADES |
05107X0858/F | 8 SQUARE CHARLES GUILLON | 39 m | Fiche ADES |
05107X0591/F | 12 RUE MAUDIGLIANY | 39 m | Fiche ADES |
05107X0590/F | BEAULIEU | 39 m | Fiche ADES |
05106X0697/F | RUE DES RUISSEAU | 39 m | Fiche ADES |
05107X1095/F | 21 RUE CHARLES BAUDELAIRE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0524/F | LA-ROURIE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0997/F | RUE PAUL DOUMER | 40 m | Fiche ADES |
05107X0530/F | 19 RUE DES 2 PONTS | 40 m | Fiche ADES |
05107X0545/F | LA VIEILLE CHAUVELIERE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0531/F1 | LA TOUCHE HERVE | 40 m | Fiche ADES |
05103X0014/F | LA PETITE-VIONDIERE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0671/F | 65 RUE D' YSER | 40 m | Fiche ADES |
05107X1050/F | 14 PLACE SAINT PIERRE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0666/F | 8 SQUARE DE CONE | 40 m | Fiche ADES |
05106X0624/F | ZI DU CORMIER | 40 m | Fiche ADES |
05107X0544/F | LA PAPOTIERE | 40 m | Fiche ADES |
05106X0621/F | LE BOIS HUGUET | 40 m | Fiche ADES |
05106X0601/F | GARAGE RENAULT ROUTE DE MORTAGNE CHOLET | 40 m | Fiche ADES |
05107X0547/F | 12 RUE A.RENOIR | 40 m | Fiche ADES |
05107X0533/F | LA BOUDERIE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0518/F | TE DU PUY SAINT-BONNET | 40 m | Fiche ADES |
05107X0525/F | LA BILLAUDIERE | 40 m | Fiche ADES |
05373X0616/F | 55 RUE DE LA FONDERIE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0877/F | LOT LE HAUT DE MOINE | 40 m | Fiche ADES |
05373X0542/541 | LA RUCETTE - PUITS 1 | 40 m | Fiche ADES |
05107X0996/F | 13 RUE DE LA MAURANDIE | 40 m | Fiche ADES |
05103X0025/F | LA PETITE PEINE PERDUE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0521/F | LA TOUCHE-HERVE | 40 m | Fiche ADES |
05107X0596/F | 11 RUE DU BORDAGE FONTAINE | 40 m | Fiche ADES |
05107X1070/F | LYCEE JEANNE DELANOUE | 40 m | Fiche ADES |
05106X0553/F | ZI LE CORMIER | 40 m | Fiche ADES |
05373X0005/F | LA SIMONIERE | 41 m | Fiche ADES |
05107X0522/F | 32 RUE DE LA BEAUNIERE | 42 m | Fiche ADES |
05103X0344/F | LE PETIT LANDREAU | 42 m | Fiche ADES |
05107X0576/F | 50 BIS RUE PINEAU | 42 m | Fiche ADES |
05107X0964/F | 7 SQUARE DES EGLANTIERS | 42 m | Fiche ADES |
05107X0929/F | RUE DE L'ENCYCLOPEDIE | 42 m | Fiche ADES |
05107X0575/F | 5 RUE MARCELIN BERTHELOT | 42 m | Fiche ADES |
05107X1062/F | CHEMIN DU PINEAU - LE PUY ST BONNET | 42 m | Fiche ADES |
05107X0550/F | 8, SQUARE CLAUDE DE BUSSY | 43 m | Fiche ADES |
05106X0001/F | LA GAUTRONNIERE | 43 m | Fiche ADES |
05103X0047/F | 38 AVENUE DE L'OREE DU BOIS | 43 m | Fiche ADES |
05107X0654/F | 21 RUE DES SOURCES | 43 m | Fiche ADES |
05107X0670/F | 10 RUE DU VALLON | 43 m | Fiche ADES |
05107X0603/F | 39 RUE DES TREMENTINES | 43 m | Fiche ADES |
05102X0041/F | LE PAVILLON DE L'AURORE | 43 m | Fiche ADES |
05107X0546/F | 10,RUE A.RENOIR | 43 m | Fiche ADES |
05107X0669/F | 36 RUE DES COUTELIERS | 43 m | Fiche ADES |
05107X0663/F | 10 RUE DE L'ENCYCLOPEDIE | 43 m | Fiche ADES |
05102X0046/F | LA HAUTE GODINIERE | 43 m | Fiche ADES |
05107X0644/F | 17 BIS RUE DES SOURCES | 43 m | Fiche ADES |
05373X0543/543 | LA RUCETTE - PUITS 2 | 43.05 m | Fiche ADES |
05106X0612/F | 57 RUE DES ORFEVRES | 45 m | Fiche ADES |
05107X0918/F | 2 RUE NATIONALE | 45 m | Fiche ADES |
05107X1068/F | GAEC LE GRAND BUISSON - LE PONT D'OUIN - PUY ST BO | 45 m | Fiche ADES |
05107X1102/F | 8 RUE HENRI ROBERT | 45 m | Fiche ADES |
05107X0870/F | 1 RUE GABRIEL PERI | 45 m | Fiche ADES |
05106X0516/F | LA CLAIRIERE DES SORINIERES | 45 m | Fiche ADES |
05106X0739/F | 17 RUE DE LA MORINIERE | 45 m | Fiche ADES |
05103X0333/F | LA DENISIÈRE | 45 m | Fiche ADES |
05107X0605/F | 21 RUE DU DOCTEUR ROUX | 45 m | Fiche ADES |
05107X0874/F | BEAULIEU | 45 m | Fiche ADES |
05107X0956/F | 11 RUE MONDIGLIANY | 45 m | Fiche ADES |
05107X0612/F | 16 SQUARE JOSEPH POURRIAS | 45 m | Fiche ADES |
05107X0869/F | 13 RUE DU CHAMOINE DUBILLOT | 45 m | Fiche ADES |
05107X0999/F | 9 ALLÉE DES AMAZONES | 45 m | Fiche ADES |
05107X0607/F | 48 AVENUE DE NANTES | 45 m | Fiche ADES |
05107X0514/F | 10 RUE SAINT-QUAY | 45 m | Fiche ADES |
05106X0762/F | ALLEE DE LA GLACIERE - LA BASSE TREMBLAIE - CADAST | 45 m | Fiche ADES |
05107X0577/F | 14 RUE DU BORDAGE MARC | 45 m | Fiche ADES |
05106X0593/F | L'OREE DE LA POINTE | 45 m | Fiche ADES |
05107X0620/F | 6 SQUARE DE LA BORDERIE | 45 m | Fiche ADES |
05107X0574/F | RUE MAUDIGLIANY DOMAINE FONTAINE | 45 m | Fiche ADES |
05107X0613/F | BEAULIEU | 45 m | Fiche ADES |
