Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : LES HERBIERS
Département : 85 - VENDEE
Superficie : 88.88 km²
Population : 15933 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 96 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).

Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : GG027
Code européen : FRGG027
Nom : Sèvre Nantaise
Niveau : 1
Type : Socle
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Code national : GG030
Code européen : FRGG030
Nom : Socle du BV du marais poitevin
Niveau : 1
Type : Socle
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 113AF05
Nom : Sables de l'Yprésien en Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Vendée (bassin Loire-Bretagne)
Fiche LISACode : 181AA01
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant de la Sèvre Nantaise de l'Ouin à la Grande Maine
Fiche LISACode : 181AA02
Nom : Socle métamorphique dans les bassins versants de la Grande Maine, de la Petite Maine et leurs affluents
Fiche LISACode : 185AA02
Nom : Socle métamorphique dans le bassin versant du Petit de lay et ses affluents
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.

La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM.
Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche ADES".
En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont signalés.
Nombre de piézomètres : 0
Nombre de qualitomètres : 1
Nombre de piézomètres/qualitomètres : 319
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
05375X0003/P | LA PETITE MAINE, LE PETIT BOURG | 9 m | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
05372X0029/P | LE COTEAU | 1.55 m | Fiche ADES |
05371X0005/SCE | LA CHARILLIERE | 1.65 m | Fiche ADES |
05371X0002/P | LA MACHONNIERE | 1.7 m | Fiche ADES |
05371X0032/P | VILLENEUVE | 1.8 m | Fiche ADES |
05371X0019/P | L'AUDURIERE | 1.85 m | Fiche ADES |
05371X0027/F | L'OUVARDIERE | 1.95 m | Fiche ADES |
05371X0035/F | LA GAUTRIE | 2.15 m | Fiche ADES |
05372X0028/F | LE COTEAU | 2.18 m | Fiche ADES |
05371X0016/SCE | LA PETITE EPINAY | 2.24 m | Fiche ADES |
05371X0013/P | LA MAHA | 2.35 m | Fiche ADES |
05371X0034/P | LA FRERE | 2.5 m | Fiche ADES |
05371X0010/P | LA FILONNIERE | 2.5 m | Fiche ADES |
05371X0009/P | L'ENELIERE | 2.55 m | Fiche ADES |
05371X0018/P | L'AUDURIERE | 2.83 m | Fiche ADES |
05371X0020/P | L'AUDURIERE | 2.9 m | Fiche ADES |
05371X0037/P | LA GAUTRIE | 3.09 m | Fiche ADES |
05371X0006/P | LA VACHONNIERE | 3.2 m | Fiche ADES |
05371X0003/F | LA CHARILLIERE | 3.35 m | Fiche ADES |
05371X0011/P | LA MEANSSIERE | 3.9 m | Fiche ADES |
05372X0026/P | LE CHAFFEAU | 4.21 m | Fiche ADES |
05371X0031/P | L'OUVRARDIERE | 4.27 m | Fiche ADES |
05371X0008/P | L'ENELIERE | 4.6 m | Fiche ADES |
05372X0027/P | LE CHAFFAUD | 4.6 m | Fiche ADES |
05371X0029/P | L'OUVARDIERE | 5.32 m | Fiche ADES |
05371X0014/P | LA PETITE EPINAY | 5.75 m | Fiche ADES |
05371X0012/P | LA MEANSSIERE | 5.85 m | Fiche ADES |
05368X0018/P | BORDURE ROUTE DES HERBIERS | 6.02 m | Fiche ADES |
05371X0026/P | LA GENIERE | 6.18 m | Fiche ADES |
05371X0007/P | LA VACHONNIERE | 6.45 m | Fiche ADES |
05368X0017/P | LA CHALONNIERE | 6.6 m | Fiche ADES |
05371X0028/P | L'OUVARDIERE | 6.74 m | Fiche ADES |
05368X0008/P | LA CHARDIERE | 6.9 m | Fiche ADES |
05371X0025/P | LA GENIERE | 7.09 m | Fiche ADES |
05368X0013/P | BOURG (GARAGE ET STATION ELF) | 7.45 m | Fiche ADES |
05368X0005/P | LA BARAUDIERE | 7.8 m | Fiche ADES |
05368X0012/P | L'AUBONNIERE | 7.87 m | Fiche ADES |
05371X0248/F | LA LANDE | 8 m | Fiche ADES |
05371X0036/P | LA GAUTRIE | 8.74 m | Fiche ADES |
05368X0011/P | L'AUBONNIERE | 9.3 m | Fiche ADES |
05371X0015/P | L'EPINAY | 10.01 m | Fiche ADES |
05368X0009/P | LA CHARDIERE | 10.5 m | Fiche ADES |
05375X0136/F | RUE GEORGES CLEMENCEAU | 12 m | Fiche ADES |
05368X0010/P | L'AUBEPINE | 12.55 m | Fiche ADES |
05371X0004/P | LA CHARILLIERE | 13.48 m | Fiche ADES |
05371X0001/P | LE MONT DES ALOUETTES | 13.55 m | Fiche ADES |
05375X0089/F | 14 RUE DES BOULEAUX | 15 m | Fiche ADES |
05375X0130/F | 20 RUE DU PONT LEVY | 15 m | Fiche ADES |
05376X0095/F | RUE DU POUËT - LE PETIT BOURG | 15 m | Fiche ADES |
05375X0174/F | 20 RUE DU PONT LEVIS | 15 m | Fiche ADES |
05375X0033/F | 48 RUE DE GROUTEAU | 16 m | Fiche ADES |
05371X0318/F | 23, RUE DU BOULAS - LES PEUX | 18 m | Fiche ADES |
05371X0308/F | 3 RUE DU GRAND DOUÉ - LES PEUX | 18 m | Fiche ADES |
05375X0175/F | LA TOURNERIE | 18 m | Fiche ADES |
05375X0208/F | 29 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | 19 m | Fiche ADES |
05375X0135/F | 15 RUE DES HETRES | 19 m | Fiche ADES |
05375X0177/F | 27 AVENUE CLEMENCEAU | 19 m | Fiche ADES |
05375X0189/F | 4 RUE DES MEUNIERS | 19 m | Fiche ADES |
05375X0199/F | 3 RUE DES PETRELLES | 19 m | Fiche ADES |
05375X0107/F | LA PETITE FETELIERE | 20 m | Fiche ADES |
05375X0134/F | 31 RUE DES MOUETTES | 20 m | Fiche ADES |
05375X0170/F | 33 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU | 20 m | Fiche ADES |
BSS004FGWV/X | 7 Allée des Meuniers | 20 m | Fiche ADES |
05375X0184/F | 6 RUE FRANÇOIS 1ER | 21 m | Fiche ADES |
05375X0145/F | 20 RUE DES VERGNES | 21 m | Fiche ADES |
05375X0083/F | 2 RUE HOUDET | 21 m | Fiche ADES |
05375X0113/F | 34 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 21 m | Fiche ADES |
05375X0239/EA | 18 RUE DU PONANT | 21 m | Fiche ADES |
05371X0171/F | LA BUTTE LA PALARDERIE NEUVE | 21 m | Fiche ADES |
05375X0094/F | LA SECOUETTE | 21 m | Fiche ADES |
05375X0080/F | 4 RUE DES VERGNES | 21 m | Fiche ADES |
05375X0182/F | 7 RUE DU CHATEAU | 22 m | Fiche ADES |
05371X0255/F | LA GENIERE | 24 m | Fiche ADES |
05371X0165/F | LA LANDE | 24 m | Fiche ADES |
05375X0165/F | RUE DE VERDUM | 24 m | Fiche ADES |
05371X0325/F | 22 AVENUE DES PEUX | 24 m | Fiche ADES |
05375X0086/F | LES TONELLES | 24 m | Fiche ADES |
05371X0324/F | 25 RUE DU PETIT PRUNEAU | 24 m | Fiche ADES |
05375X0156/F | 19, AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU | 24 m | Fiche ADES |
05375X0082/F | 39 RUE DU PONT LEVY | 24 m | Fiche ADES |
05375X0126/F | 30 AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU | 24 m | Fiche ADES |
05375X0093/F | 2 RUE TOURETTE | 24 m | Fiche ADES |
05375X0168/F | 1 RUE DE L'ÉTANG | 24 m | Fiche ADES |
05375X0069/F | LA GALIFRAIE | 25 m | Fiche ADES |
05375X0180/F | 15 BIS RUE DES PIERRES | 25 m | Fiche ADES |
05375X0052/F | 12 RUE DES ROITELETS | 25 m | Fiche ADES |
05375X0139/F | 12 RUE DES PIERRES FORTES | 25 m | Fiche ADES |
05375X0117/F | 4 RUE DE LA TOURETTE | 25 m | Fiche ADES |
05375X0057/F | 26 RUE HECTOR BERLIOZ | 25 m | Fiche ADES |
05375X0206/F | LA SALMOUDIERE | 25 m | Fiche ADES |
05375X0176/F | LA TUDIERE | 27 m | Fiche ADES |
05371X0323/F | 25 RUE DU GRAND DOUÉ LES PEUX | 27 m | Fiche ADES |
05375X0076/F | 11 RUE DES PETRELLES | 27 m | Fiche ADES |
05375X0133/F | 32 RUE DE SAUMUR | 27 m | Fiche ADES |
05375X0078/F | RUE DE LA CHARETTE | 27 m | Fiche ADES |
05375X0053/F | 63 RUE DE CLISSON | 28 m | Fiche ADES |
05375X0191/F | 7 RUE CRENEAUX | 28 m | Fiche ADES |
05375X0204/F | LA JONCHERE | 28 m | Fiche ADES |
05375X0122/F | 69 ALLEE GEORGES CLEMENCEAU | 28 m | Fiche ADES |
05375X0179/F | 70 RUE DU GROUTEAU | 28 m | Fiche ADES |
05371X0033/F | VILLENEUVE | 28.5 m | Fiche ADES |
BSS004GCDN/X | 12 la Grange | 30 m | Fiche ADES |
05372X0106/F | CONCISE | 30 m | Fiche ADES |
05375X0098/F | LA GALTIERE | 30 m | Fiche ADES |
05375X0074/F | LA FAGUELINIERE | 30 m | Fiche ADES |
05376X0047/F | LEPUY ARNOUX | 30 m | Fiche ADES |
05376X0138/F | 3 RUE DES BERGÈRES | 30 m | Fiche ADES |
05375X0192/F | RUE DU CHATEAU GAILLARD | 30 m | Fiche ADES |
05375X0100/F | 7 RUE DU MUGUET | 30 m | Fiche ADES |
05375X0160/F | LONGUENAY | 30 m | Fiche ADES |
05375X0073/F | 6 RUE DE LA TREILLE | 30 m | Fiche ADES |
05375X0027/F | 12 RUE DU PRIEUR | 30 m | Fiche ADES |
05375X0095/F | LOT VINET - RUE DU TRAMWAY | 30 m | Fiche ADES |
05375X0028/F | L-ARDOUINIERE | 30 m | Fiche ADES |
05376X0067/F | 19 RUE DES BERGÈRES | 30 m | Fiche ADES |
05375X0125/F | 13 RUE DE LA PANTIÈRE | 30 m | Fiche ADES |
BSS004GNMS/X | 18 Rue Léon Aimé Mercerot | 30 m | Fiche ADES |
05371X0378/F | L'ENELIERE | 30 m | Fiche ADES |
05375X0187/F | 23 RUE DU BOIS JOLY | 31 m | Fiche ADES |
05375X0056/F | LA BAUDRIERE | 31 m | Fiche ADES |
05375X0221/F | LE BOIS JOLY | 31 m | Fiche ADES |
05375X0178/F | 24 RUE DE L'OUVRARDIÈRE | 31 m | Fiche ADES |
05375X0129/F | 5 RUE DE LA TOURETTE | 31 m | Fiche ADES |
05375X0045/F | LA HAUTE-RHEE | 31 m | Fiche ADES |
05375X0186/F | RUE DE VERDUN | 31 m | Fiche ADES |
05375X0198/F | 11 RUE DU GROUTEAU | 31 m | Fiche ADES |
05371X0163/F | LA LANDE | 32 m | Fiche ADES |
BSS004MBMN/X | Impasse du Pont de la Roche du Petit Bourg | 33 m | Fiche ADES |
BSS004ASAX/X | 15 RUE DU PETIT LAY - LA PILLAUDIERE | 33 m | Fiche ADES |
05375X0166/F | 23 RUE DES HORTENSIAS | 33 m | Fiche ADES |
05375X0058/F | 19 RUE DE LA HUTTE | 33 m | Fiche ADES |
05375X0084/F | 96 RUE DU CHATEAU D'EAU | 33 m | Fiche ADES |
05375X0224/F | 16 RUE DE LA GUERCHE | 33 m | Fiche ADES |
05376X0121/F | 22 RUE DE LA ROCHE THEMER - PARCELLE OC 581 | 33 m | Fiche ADES |
05371X0281/F | 19 RUE DU PETIT PRUNEAU | 33 m | Fiche ADES |
05376X0066/F | 23 RUE DES BERGERES | 33 m | Fiche ADES |
05376X0100/F | 26 RUE PIDANNE | 33 m | Fiche ADES |
05375X0220/SG | LE BOIS JOLY | 34 m | Fiche ADES |
05375X0144/F | 46 RUE DU PUITS | 35 m | Fiche ADES |
05371X0333/F | 51 RUE DE L'ARBORESCENTE | 35 m | Fiche ADES |
05375X0059/F | HUCHELOUP | 35 m | Fiche ADES |
05371X0170/F | LA PALARDERIE VIEILLE | 35 m | Fiche ADES |
05376X0114/F | 8 RUE DES PÊCHERS | 36 m | Fiche ADES |
05375X0103/F | 9 RUE DE LA TREILLE | 36 m | Fiche ADES |
BSS004EYCM/X | 36 m | Fiche ADES | |
05375X0109/F | 2 BIS RUE GABRIEL FAURE | 36 m | Fiche ADES |
05375X0075/F | LA RIVIERE - ARDELAY | 36 m | Fiche ADES |
05375X0161/F | 44 RUE MAURICE RAVEL | 36 m | Fiche ADES |
05375X0105/F | RUE DES TILLEULS | 36 m | Fiche ADES |
05375X0077/F | LOTISSEMENT ALOE RTE DE MORTAGNE | 36 m | Fiche ADES |
05375X0158/F | 8 RUE DU FIEF PRIEUR | 36 m | Fiche ADES |
05375X0085/F | 3 RUE DES BOULEAUX | 36 m | Fiche ADES |
05375X0079/F | 9 & 11 RUE DES HORTENSIAS | 36 m | Fiche ADES |
05375X0132/F | LA VINCÈRE | 36 m | Fiche ADES |
05376X0090/F | 12 RUE DES FORGERONS - LE BOIS JOLY D'AR | 37 m | Fiche ADES |
05376X0119/F | 12 RUE DES FORGERONS - LE BOIS JOLY D'AR | 37 m | Fiche ADES |
05375X0054/F | LE BOIS HANTE | 37 m | Fiche ADES |
05375X0181/F | 10 LA PÉPINIÈRE | 37 m | Fiche ADES |
05368X0065/F | LA CHALOUERE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0171/F | 17 RUE DES VENDANGEURS | 39 m | Fiche ADES |
05375X0131/GEO | RUE DE LA TREILLE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0172/F | LE CHIRON DE LA BARILLERE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0196/F | RUE DE L'ABATTOIR | 39 m | Fiche ADES |
05375X0118/F | 10 RUE D'ARDELAY | 39 m | Fiche ADES |
05375X0142/F | L'AUMARIÈRE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0066/F | LA PETITE FETELIERE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0097/F | 21 RUE GABRIEL FAURE | 39 m | Fiche ADES |
BSS004ARTV/X | 8 CHEMIN DE LA TRE - LA BARILLERE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0092/F | 2 RUE DE LA TREILLE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0099/F | 61 RUE MONSEIGNEUR MASSE ARDELAY | 39 m | Fiche ADES |
05375X0183/F | 3 RUE CHARLES GOUNOD | 39 m | Fiche ADES |
05375X0151/F | 3 RUE DES LIBELLULES | 39 m | Fiche ADES |
05375X0115/F | 1 RUE DE LA GORONDIERE | 39 m | Fiche ADES |
05375X0124/GEO | LE CORMIER DE LA GALETIÈRE | 40 m | Fiche ADES |
05368X0111/F | 8 RUE DES TEMPLIERS SERIT | 40 m | Fiche ADES |
05375X0188/F | 23 RUE LOUIS LUMIERE | 40 m | Fiche ADES |
05376X0102/F | SAINT BENOIT | 40 m | Fiche ADES |
05375X0234/F | LA PEPINIERE | 40 m | Fiche ADES |
BSS004KRZW/X | 15 Route de la Roche | 40 m | Fiche ADES |
05375X0062/F | ROUTE DES SABLES | 40 m | Fiche ADES |
05376X0101/F | LE COUDREAU | 40 m | Fiche ADES |
05376X0106/F | 15 RUE DES BERGERES | 40 m | Fiche ADES |
05375X0123/F | 18 RUE DES VERGNES | 40 m | Fiche ADES |
05375X0087/F1 | PISCINE DES HERBIERS | 42 m | Fiche ADES |
05375X0091/F | 1 ALLÉE DES CHEVREUILS | 42 m | Fiche ADES |
05375X0247/F | 65 RUE MONSEIGNEUR MASSÉ - ARDELAY | 42 m | Fiche ADES |
05375X0088/F2 | PISCINE DES HERBIERS | 42 m | Fiche ADES |
BSS004HNTR/X | 3 la Frétière | 42 m | Fiche ADES |
05375X0233/F | 16 RUE JOHANNES GUTENBERG - ZI DU BOIS JOLY | 42 m | Fiche ADES |
05375X0141/F | 44 RUE DU BRANDON | 42 m | Fiche ADES |
05375X0185/F | 4 RUE MONSEIGNEUR MASSÉ | 42 m | Fiche ADES |
05368X0055/F | LA BARAUDIERE | 43 m | Fiche ADES |
05375X0194/F | RUE FAVREAU | 43 m | Fiche ADES |
05375X0240/EA | 7 LES BOIS VERTS | 45 m | Fiche ADES |
05371X0374/F | LA GUILLAUMIERE | 45 m | Fiche ADES |
05376X0083/F | LANDRAUDIÈRE | 45 m | Fiche ADES |
05375X0164/F | 10 RUE DES FRENES | 45 m | Fiche ADES |
05372X0069/F | L'ANGE BERGERE | 45 m | Fiche ADES |
05375X0159/F | 26 RUE DES HORTENSIAS | 45 m | Fiche ADES |
05375X0190/F | LA GALIFRAIRE | 46 m | Fiche ADES |
05375X0193/F | 15 RUE DU PUITS | 46 m | Fiche ADES |
05375X0197/F | 4 RUE LÉO DELIBES | 46 m | Fiche ADES |
05375X0036/F | LA FOURNERIE | 47 m | Fiche ADES |
05376X0077/F | 21 LA ROCHE HEMER | 48 m | Fiche ADES |
05375X0232/F | 3 RUE DES HETRES | 48 m | Fiche ADES |
05375X0243/F | 2 IMPASSE ISABEAU | 48 m | Fiche ADES |
05375X0119/F | LA PIOLANDRIE | 48 m | Fiche ADES |
05375X0195/F | RUE FAVREAU | 49 m | Fiche ADES |
05376X0104/F | LA RUFFELIÈRE | 49 m | Fiche ADES |
05375X0201/F | LA ROGERIE | 49 m | Fiche ADES |
05375X0055/F | LA BAUDRIERE | 49 m | Fiche ADES |
05375X0200/F | LA ROGERIE | 49 m | Fiche ADES |
05376X0071/F | L'OUVRARDIERE | 49 m | Fiche ADES |
05371X0249/F | L'ANGIRARDIERE | 50 m | Fiche ADES |
05371X0391/EA | 14/16 RUE DU MARÉCHAL FERRAND | 50 m | Fiche ADES |
05376X0055/F | LA PELLETRIE | 50 m | Fiche ADES |
05375X0081/F | 3 RUE CLEMENT JANEQUIN | 50 m | Fiche ADES |
05375X0060/F | SAINTE MARIE | 50 m | Fiche ADES |
05375X0040/F | 31 RUE GATE BOURSE | 50 m | Fiche ADES |
05375X0067/F | LA RICHETIERE | 50 m | Fiche ADES |
05375X0110/F | 5 RUE DU FIEF DE LA CROIX | 51 m | Fiche ADES |
05375X0106/F | LA RIVIERE - ARDELAY | 51 m | Fiche ADES |
05375X0140/F | 5 RUE DES LIBELLULLES | 51 m | Fiche ADES |
05375X0116/F | 7 RUE DU MUGUET | 51 m | Fiche ADES |
05375X0213/F | 51 m | Fiche ADES | |
BSS004ARTT/X | 2 LA CHALLOIRE | 51 m | Fiche ADES |
05375X0169/F | LE CHATELIER | 51 m | Fiche ADES |
05375X0173/F | 5 RUE DES LIBELLULES | 51 m | Fiche ADES |
05375X0064/F | LA DABRETIERE | 52 m | Fiche ADES |
05375X0209/F | RUE DES MIMOSAS | 52 m | Fiche ADES |
05376X0103/F | 36 RUE PIDANNE | 52 m | Fiche ADES |
05375X0090/F | 21 RUE DU BOIS JOLY | 54 m | Fiche ADES |
05371X0365/F | LES PEUX - PARCELLE YT 253 | 54 m | Fiche ADES |
05375X0108/F | LA PÉPINIERE | 54 m | Fiche ADES |
BSS004GLBH/X | 4 Rue Caroline Aigle | 54 m | Fiche ADES |
05375X0246/F | 6 RUE MICHEL BERGER | 57 m | Fiche ADES |
05375X0102/F | RUE DES TILLEULS | 57 m | Fiche ADES |
05376X0056/F | LA FOY MARION | 57 m | Fiche ADES |
05375X0162/F | 13 RUE DES HÊTRES | 57 m | Fiche ADES |
05376X0107/F | LE PETIT COUP | 58 m | Fiche ADES |
05371X0233/F | LA FRAIRE | 58 m | Fiche ADES |
05375X0205/F | ALLEE DES QUATRE VENTS | 58 m | Fiche ADES |
05375X0043/F | 35, RUE MAURICE RAVEL | 58 m | Fiche ADES |
05375X0114/F | LE BOIS VERT | 60 m | Fiche ADES |
05375X0202/F | 15 RUE DU CHATEAU GAILLARD | 60 m | Fiche ADES |
05375X0061/F | 66 RUE DE CLISSON | 60 m | Fiche ADES |
05376X0126/F | 3 IMPASSE DES MURIERS | 60 m | Fiche ADES |
05375X0167/F | 1 RUE DU BEAUREGARD | 60 m | Fiche ADES |
05375X0215/CSG | L'AUMARIÈRE | 60 m | Fiche ADES |
05368X0006/F | LA BARAUDERIE | 60 m | Fiche ADES |
05376X0068/F | 3 RUE PANTIÈRE | 60 m | Fiche ADES |
05371X0274/F | LA GUILLAUMIERE | 60 m | Fiche ADES |
05375X0070/F | LA GUILLAUMIERE | 60 m | Fiche ADES |
05371X0322/F | LA LANDE | 60 m | Fiche ADES |
05375X0017/F2 | LES GENETS -MAISON DE RETRAITE | 61.5 m | Fiche ADES |
05375X0016/SF1 | MAISON DE RETRAITE LES GENETS | 61.5 m | Fiche ADES |
05375X0211/F | RUE DU TOURNIQUET | 62 m | Fiche ADES |
05375X0022/SP5 | LA GUILLAUMIERE | 63 m | Fiche ADES |
05375X0111/F | 9 RUE DU PETIT LAY | 63 m | Fiche ADES |
05375X0021/SP4 | LA GUILLAUMIERE | 64 m | Fiche ADES |
05375X0018/SP1 | LA GUIMMAUMIERE | 64 m | Fiche ADES |
05371X0332/CSG | L'ANGIRARDIERE | 65 m | Fiche ADES |
05376X0012/F | LA CREULIERE | 67 m | Fiche ADES |
05372X0107/F | L'ANGE BERGÈRE | 67 m | Fiche ADES |
05375X0248/F | LES TONNELLES | 69 m | Fiche ADES |
05371X0321/F | LA LIBERGERE | 69 m | Fiche ADES |
05375X0112/F | 42 RUE DE LA TISONNIERE | 69 m | Fiche ADES |
05375X0063/F | ROUTE DES SABLES | 70 m | Fiche ADES |
05371X0393/EA | 14/16 RUE DU MARÉCHAL FERRAND | 70 m | Fiche ADES |
05375X0026/F4 | LE BOIS-VERT | 70 m | Fiche ADES |
05375X0025/F3 | RUE DU GRAND-BIGNON | 70 m | Fiche ADES |
05375X0249/F | 12 ALLÉE DES MEUNIERS | 72 m | Fiche ADES |
05368X0085/F | SERIT | 72 m | Fiche ADES |
05375X0044/F | 21, RUE HENRI IV | 73 m | Fiche ADES |
05375X0042/F2 | STADE MUNICIPAL | 73 m | Fiche ADES |
05376X0073/F | LA RUFFIERE | 75 m | Fiche ADES |
05375X0207/F | 9 RUE DE BEAUREGARD | 76 m | Fiche ADES |
05375X0154/F | GAMM VERT AVENUE DE LA MAINE | 76 m | Fiche ADES |
05371X0337/SG | 25 RUE DU GRAND DOUE - LES PEUX | 80 m | Fiche ADES |
05375X0041/F | STADE MUNICIPAL | 80 m | Fiche ADES |
05371X0338/SG | 25 RUE DU GRAND DOUE LES PEUX | 80 m | Fiche ADES |
05371X0328/CSG | LA GAUTRIE | 85 m | Fiche ADES |
05591X0001/F | Z.I. DU BOIS JOLY | 87 m | Fiche ADES |
05375X0219/SG | RUE SURMAINE | 90 m | Fiche ADES |
05372X0105/F | L'ANGE BERGÈRE | 90 m | Fiche ADES |
05375X0203/F | 57 RUE DU BRANDON | 90 m | Fiche ADES |
05375X0149/GEO | RUE CLAUDE FRANÇOIS-LOT. LA MARTINIQUE | 90 m | Fiche ADES |
05375X0222/F | 15 RUE DU PONANT | 90 m | Fiche ADES |
05375X0150/GEO | 15 RUE DU PONANT | 90 m | Fiche ADES |
05375X0019/SP2 | LA GUILLAUMIERE | 91 m | Fiche ADES |
05371X0225/SP6 | LA GUILLAUMIERE | 91.5 m | Fiche ADES |
05375X0020/SP3 | LA GUILLAUMIERE | 94 m | Fiche ADES |
05376X0078/GEO | 21 LA ROCHE THEMER | 95 m | Fiche ADES |
05371X0226/SP7 | LANGIRARDIERE LA CHATEAU D'EAU | 99 m | Fiche ADES |
05371X0227/SP8 | LA FRERE | 99 m | Fiche ADES |
05371X0247/F | LA LANDE | 100 m | Fiche ADES |
05375X0210/F | ZI LA BUZENIERE | 100 m | Fiche ADES |
05375X0101/FGEO | RUE DES LILAS | 100 m | Fiche ADES |
05371X0306/SG | 10 RUE DES PATURES | 100 m | Fiche ADES |
05375X0214/CSG | 67 RUE DE SAUMUR | 100 m | Fiche ADES |
05375X0148/FGEO | ALLÉE D'ELBÉE | 100 m | Fiche ADES |
